<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drukkerij De Bie</title>
	<atom:link href="http://www.debie.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debie.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vrachtwagenchauffeur met rijbewijs C (m/v)</title>
		<link>http://www.debie.net/jobs/vrachtwagenchauffeur-met-rijbewijs-c-mv</link>
		<comments>http://www.debie.net/jobs/vrachtwagenchauffeur-met-rijbewijs-c-mv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Wij zoeken een vriendelijke, zeer flexibele vrachtwagenchauffeur met rijbewijs C voor het leveren van drukwerken in de Benelux. De vrachtwagen is van het eerder kleine type Iveco Eurocargo met laadklep. Wij verwachten: Vriendelijke en klantvriendelijke ingesteldheid U beheerst de Nederlandse taal volkomen Snel en goed kunnen afleveren van onze drukwerken, waarbij u de verkeersregels niet ... (<a href="http://www.debie.net/jobs/vrachtwagenchauffeur-met-rijbewijs-c-mv">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zoeken een vriendelijke, zeer flexibele vrachtwagenchauffeur met rijbewijs C voor het leveren van drukwerken in de Benelux.<br />
De vrachtwagen is van het eerder kleine type Iveco Eurocargo met laadklep.</p>
<h4>Wij verwachten:</h4>
<ul>
<li>Vriendelijke en klantvriendelijke ingesteldheid</li>
<li>U beheerst de Nederlandse taal volkomen</li>
<li>Snel en goed kunnen afleveren van onze drukwerken, waarbij u de verkeersregels niet overtreedt</li>
</ul>
<h4><strong>Vereiste studies</strong>:</h4>
<ul>
<li>3de en 4de graad secundair onderwijs</li>
<li>Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed), FRANS (in beperkte mate), ENGELS (in beperkte mate)</li>
<li>Werkervaring: minstens 2 jaar ervaring</li>
<li>Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type(s): C</li>
</ul>
<h4>Wij bieden<span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;">:</span></h4>
<ul>
<li>Contract onbepaalde duur na proefperiode</li>
<li>Tijdregeling: Voltijds</li>
<li>Salaris volgens baremas</li>
<li>DKV hospitalisatiepolis na 6 maanden dienst</li>
<li>Maaltijdcheques</li>
<li>Tewerkstelling in een financieel gezond familiebedrijf</li>
</ul>
<h4>Interesse:</h4>
<p>Mail uw CV t.a.v. de personeelsdienst naar <a href="mailto:vacature@debie.net">vacature@debie.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/jobs/vrachtwagenchauffeur-met-rijbewijs-c-mv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk nu onze BIE-zondere hotelgasten via de “live” webcam</title>
		<link>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bekijk-nu-onze-bie-zondere-hotelgasten-via-de-%e2%80%9clive%e2%80%9d-webcam</link>
		<comments>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bekijk-nu-onze-bie-zondere-hotelgasten-via-de-%e2%80%9clive%e2%80%9d-webcam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu filmt een webcam “live” wat er zich afspeelt rond de kamertjes van het bijenhotel van drukkerij De Bie te Duffel. Ons allereerste bijenhotel op een KMO-zone in ons land, heeft niets meer te verbergen. Iedereen kan via het internet dag na dag het boeiende bestaan van de hotelgasten volgen via de livestream van ... (<a href="http://www.debie.net/nieuwsberichten/bekijk-nu-onze-bie-zondere-hotelgasten-via-de-%e2%80%9clive%e2%80%9d-webcam">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu filmt een webcam “live” wat er zich afspeelt rond de kamertjes van het bijenhotel van drukkerij De Bie te Duffel.</p>
<p>Ons allereerste bijenhotel op een KMO-zone in ons land, heeft niets meer te verbergen. Iedereen kan via het internet dag na dag het boeiende bestaan van de hotelgasten volgen via de livestream van de webcam.</p>
<p>Sinds drukkerij De Bie op bedrijventerrein Itterbeek in Duffel vorig jaar het allereerste bijenhotel opende, heerst er in de houten kamertjes een aangename drukte.  Bedoeling is om solitaire bijen, die niet tot een grote zwerm behoren onderdak te geven.</p>
<p>Solitaire bijen zijn niet agressief, vallen niemand aan. Ze zijn alleen maar naarstig op zoek naar nectar en stuifmeel. Dat is van levensbelang voor de productie van groenten en fruit. “Als de bij van het aardoppervlak verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”. Dixit Albert Einstein.</p>
<p>Dankzij de webcam kan nu ook iedereen thuis, op het werk of in de school via de website, Facebook en Twitter het doen en laten van de bijen volgen bij drukkerij De Bie.</p>
<p><a title="Bijenhotel" href="http://www.debie.net/bijenhotel">Klik hier</a> om in de kamertjes te kijken of surf naar <a title="Bijenhotel" href="http://www.debie.net/bijenhotel">www.debie.net/bijenhotel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bekijk-nu-onze-bie-zondere-hotelgasten-via-de-%e2%80%9clive%e2%80%9d-webcam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bie rijdt op zonne-energie</title>
		<link>http://www.debie.net/in-de-pers/de-bie-rijdt-op-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.debie.net/in-de-pers/de-bie-rijdt-op-zonne-energie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Drukkerij De Bie, uit Duffel, heeft onlangs een elektrische auto in dienst genomen, een Opel Ampera die gevoed zal worden door de zonnepanelen van het bedrijf. De Opel Ampera – die tot auto van het jaar 2012 verkozen werd – is uitgerust met een elektrische motor die een autonomie van ong. 80 km heeft. Als ... (<a href="http://www.debie.net/in-de-pers/de-bie-rijdt-op-zonne-energie">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Drukkerij De Bie, uit Duffel, heeft onlangs een elektrische auto in dienst genomen, een Opel Ampera die gevoed zal worden door de zonnepanelen van het bedrijf.</strong></p>
</div>
<div>
<p>De Opel Ampera – die tot auto van het jaar 2012 verkozen werd – is uitgerust met een elektrische motor die een autonomie van ong. 80 km heeft. Als de accu leeg is, zorgt een verbrandingsmotor voor de drijfkracht. Die verbrandingsmotor fungeert als generator zodat de autonomie van de wagen 500 km bedraagt.</p>
<p>Drukkerij De Bie onderstreept dat de afstanden die de auto aflegt, gewoonlijk korter zijn dan 80 km zodat de auto hoofdzakelijk elektrisch zal rijden. Bovendien worden de accu’s gevoed met de energie opgewekt met de 2.800 m² zonnepanelen op het dak van de onderneming.</p>
<p>Bron: <a href="http://grafisch-nieuws.knack.be/nieuws/nieuws/de-bie-rijdt-op-zonne-energie/article-4000075699027.htm?utm_source=Newsletter-02%2F04%2F2012&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=Newsletter-Site-GrafischNieuws-NL-nl" target="_blank">Knack Grafisch Nieuws</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/in-de-pers/de-bie-rijdt-op-zonne-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukkerij De Die rijdt met elektrische wagen</title>
		<link>http://www.debie.net/in-de-pers/drukkerij-de-die-rijdt-met-elektrische-wagen</link>
		<comments>http://www.debie.net/in-de-pers/drukkerij-de-die-rijdt-met-elektrische-wagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Drukkerij De Bie heeft officieel de allereerste elektrische Opel AMpera van de provincie in gebruik genomen. De auto past helemaal in de groene visie van het bedrijf. Bron: Het Nieuwsblad: dinsdag 27 maart 2012 PDF: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drukkerij De Bie heeft officieel de allereerste elektrische Opel AMpera van de provincie in gebruik genomen. De auto past helemaal in de groene visie van het bedrijf.</p>
<p>Bron: Het Nieuwsblad: dinsdag 27 maart 2012<br />
PDF: <a class="downloadlink" href="http://www.debie.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Drukkerij+De+Bie+rijdt+met+elektrische+wagen" title=" downloaded 17 times" >Drukkerij De Bie rijdt met elektrische wagen (17)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/in-de-pers/drukkerij-de-die-rijdt-met-elektrische-wagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Opel Ampera in het Antwerpse afgeleverd</title>
		<link>http://www.debie.net/in-de-pers/eerste-opel-ampera-in-het-antwerpse-afgeleverd</link>
		<comments>http://www.debie.net/in-de-pers/eerste-opel-ampera-in-het-antwerpse-afgeleverd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd bij drukkerij De Bie in Duffel de eerste Opel Ampera in het Antwerpse overhandigd. In 2011 ondertekende de drukkerij al het EV to E.V. Charter van de FOD Economie. Dit charter dat door een twintigtal bedrijven werd ondertekend, moet de introductie van elektrische wagens versnellen en er voor zorgen dat ze ook meer ... (<a href="http://www.debie.net/in-de-pers/eerste-opel-ampera-in-het-antwerpse-afgeleverd">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren werd bij drukkerij De Bie in Duffel de eerste Opel Ampera in het Antwerpse overhandigd. In 2011 ondertekende de drukkerij al het EV to E.V. Charter van de FOD Economie. Dit charter dat door een twintigtal bedrijven werd ondertekend, moet de introductie van elektrische wagens versnellen en er voor zorgen dat ze ook meer zichtbaar worden in het straatbeeld.</p>
<p>Voor de zakelijke verplaatsingen koos men voor een Opel Ampera die dienst zal doen als poolwagen.</p>
<p>“We proberen ons productieproces continu zoveel als mogelijk zo te organiseren dat er een minimum aan milieu-impact is. Onze vertegenwoordigers hun transport is ook een belangrijk onderdeel daarvan. We kozen voor de Ampera om zijn groot rijbereik dat zowel voortkomt uit de batterij als ook elektriciteit die wordt opgewekt door de range extender. Voor de elektriciteit kunnen we terecht bij de zonnepanelen die op het dak van onze gebouwen staan” vertelde een trotse Bart De Bie. “Beneden aan het bedrijf werd een laadpaal geplaatst van ThePluginCompany zodat de wagen hier kan opladen. Ook bij onze vertegenwoordiger komt er een laadpaal.”</p>
<p>Bron: <strong>Mobimix.be</strong><br />
Meer info: <a href="http://www.mobimix.be/inhoud/2012/3/22/3017" target="_blank">http://www.mobimix.be/inhoud/2012/3/22/3017</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/in-de-pers/eerste-opel-ampera-in-het-antwerpse-afgeleverd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bie onderschrijft het milieucharter voor 2012-2013 van de Provincie Antwerpen</title>
		<link>http://www.debie.net/nieuwsberichten/de-bie-onderschrijft-het-milieucharter-voor-2012-2013-van-de-provincie-antwerpen</link>
		<comments>http://www.debie.net/nieuwsberichten/de-bie-onderschrijft-het-milieucharter-voor-2012-2013-van-de-provincie-antwerpen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals vorig jaar tekent Drukkerij De Bie opnieuw in op het milieucharter van de Provincie Antwerpen. De extra milieu-inspanningen uit het verleden en de zeer krachtige en praktische visie omtrent milieubeleid, werpen hun vruchten af, zowel binnen het bedrijf als met haar externe partners. Vooral het bewustzijn van onze medewerkers en hun enthousiasme om steeds een stapje ... (<a href="http://www.debie.net/nieuwsberichten/de-bie-onderschrijft-het-milieucharter-voor-2012-2013-van-de-provincie-antwerpen">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net zoals vorig jaar tekent Drukkerij De Bie opnieuw in op het milieucharter van de Provincie Antwerpen.</p>
<p>De extra milieu-inspanningen uit het verleden en de zeer krachtige en praktische visie omtrent milieubeleid, werpen hun vruchten af, zowel binnen<br />
het bedrijf als met haar externe partners.</p>
<p>Vooral het bewustzijn van onze medewerkers en hun enthousiasme om steeds een stapje verder te gaan op het ecologische vlak is bewonderenswaardig.<br />
Het concretiseren van deze betrokkenheid via diverse actiepunten, maakt dit milieucharter een meetbaar middel, met doelstellingen die elk jaar beoordeeld kunnen worden.</p>
<p>Download: <a class="downloadlink" href="http://www.debie.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Milieucharter+2012-2013" title=" downloaded 10 times" >Milieucharter 2012-2013 (10)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/nieuwsberichten/de-bie-onderschrijft-het-milieucharter-voor-2012-2013-van-de-provincie-antwerpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Drukkerij De Bie werd de eerste elektrische Opel Ampera in gebruik genomen, geleverd door Garage Hens uit Lier</title>
		<link>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bij-drukkerij-de-bie-werd-de-eerste-elektrische-opel-ampera-in-gebruik-genomen-geleverd-door-garage-hens-uit-lier</link>
		<comments>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bij-drukkerij-de-bie-werd-de-eerste-elektrische-opel-ampera-in-gebruik-genomen-geleverd-door-garage-hens-uit-lier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Drukkerij De Bie engageert zich tot het aanschaffen van elektrische wagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Opel Ampera is verkozen tot auto van het jaar 2012.<br />
Deze elektrische auto rijdt bijna 80 km puur elektrisch. Daarna kan hij met zijn range-extender motor bijkomend tot 500 km ver rijden.<br />
De meeste afstanden die we dagelijks met de Ampera uitvoeren, zijn beneden deze 80 km grens. In de praktijk zal het gebruik van deze wagen bij Drukkerij De Bie puur elektrisch zijn.</p>
<p>De aandrijving gebeurt steeds via de elektrische motor, in tegenstelling met een hybride auto, die een aandrijving van de wielassen heeft via een gewone verbrandingsmotor.</p>
<p>De elektrische wagen wordt bij Drukkerij De Bie opgeladen door de 300.000 kw aan groene stroom, geproduceerd door <a title="Duurzaam ondernemen" href="http://www.debie.net/bedrijf/duurzaam-ondernemen">2.800 m² zonnepanelen op het dak</a> van de vestiging in Duffel.<br />
<strong>Zo wordt er volledig CO2 neutraal gereden met de Ampera!</strong></p>
<p>Drukkerij De Bie engageerde zich in 2011 tot het aanschaffen van elektrische wagens, door het ondertekenen van het charter “Evolutie naar Elektrische Voertuigen”, een initiatief van het VBO.</p>
<p>Link: <a href="http://economie.fgov.be/nl/binaries/EV_to_EV_charter_DrukkerijDeBie_EV_intentie_tcm325-117410.pdf" target="_blank">http://economie.fgov.be/nl/binaries/EV_to_EV_charter_DrukkerijDeBie_EV_intentie_tcm325-117410.pdf</a></p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-3-1109">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-35" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/image004.jpg" title=" " class="shutterset_set_3" >
								<img title="image004" alt="image004" src="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/thumbs/thumbs_image004.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-36" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/image005.jpg" title=" " class="shutterset_set_3" >
								<img title="image005" alt="image005" src="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/thumbs/thumbs_image005.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-33" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/image002.jpg" title=" " class="shutterset_set_3" >
								<img title="image002" alt="image002" src="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/thumbs/thumbs_image002.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-34" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/image003.jpg" title=" " class="shutterset_set_3" >
								<img title="image003" alt="image003" src="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/thumbs/thumbs_image003.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-32" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/image001.jpg" title=" " class="shutterset_set_3" >
								<img title="image001" alt="image001" src="http://www.debie.net/wp-content/gallery/persvoorstelling-opel-ampera/thumbs/thumbs_image001.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/nieuwsberichten/bij-drukkerij-de-bie-werd-de-eerste-elektrische-opel-ampera-in-gebruik-genomen-geleverd-door-garage-hens-uit-lier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukkerij De Bie bespaart energie met “Start to Save”</title>
		<link>http://www.debie.net/nieuwsberichten/drukkerij-de-bie-bespaart-energie-met-%e2%80%9cstart-to-save%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.debie.net/nieuwsberichten/drukkerij-de-bie-bespaart-energie-met-%e2%80%9cstart-to-save%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Na al de inspanningen en investeringen die Drukkerij De Bie reeds deed in het verleden om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we nu nog een stapje verder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na al de inspanningen en investeringen die Drukkerij De Bie reeds deed in het verleden om de CO2-uitstoot te verminderen (o.a. 300.000 kWh zonnepanelen, verwarming op warmtepompen, groene AlpEnergie, enz… ) gaan we nu nog een stapje verder door onze medewerkers te sensibiliseren en te laten deelnemen aan onze duurzame afdruk.</p>
<p>Omdat we verantwoord en zuiniger met energie willen omspringen, start Drukkerij De Bie de sensibiliseringscampagne “Start to Save” op.<br />
Via deze weg moedigen we al onze medewerkers aan om inspanningen te leveren. De lichten doven, de verwarming een graadje lager zetten, de ramen sluiten wanneer de airco werkt &#8230;</p>
<p>We zijn er zeker van dat deze eenvoudige handelingen stilaan goede gewoontes worden. Deze duurzame aanpak helpt het milieu te beschermen en maakt het bedrijf mogelijk om energie te besparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/nieuwsberichten/drukkerij-de-bie-bespaart-energie-met-%e2%80%9cstart-to-save%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwste Kodak Nexpress SX digitale drukpers geïnstalleerd bij Drukkerij De Bie</title>
		<link>http://www.debie.net/nieuwsberichten/nexpress-sx</link>
		<comments>http://www.debie.net/nieuwsberichten/nexpress-sx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Drukkerij De Bie heeft haar digitale drukpers, begin 2012 vervangen door de nieuwste versie: de Kodak Nexpress SX, een sublieme digitale pers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drukkerij De Bie heeft haar digitale drukpers, de Kodak Nexpress SE, begin 2012 vervangen door de nieuwste versie: de Kodak Nexpress SX, een sublieme digitale pers! Het drukwerk is haast niet meer te onderscheiden van offset, nooit eerder is de perfectie van digitaal drukwerk zo dicht benaderd!</strong></p>
<p>Revolutionair bij de nieuwe Kodak Nexpress SX is zeker de introductie van nieuwe toners met 25% kleinere Dry Ink deeltjes. Dat levert spectaculaire resultaten op zoals een betere expressie van bijvoorbeeld huidskleur, nog scherpere beeldkwaliteit in felle volvlakken en veel minder korrel. Niemand die nog met het blote oog het verschil ziet met een foto!</p>
<p>De Kodak Nexpress SX digitale drukpers verlegt de grenzen.<br />
Deze pers kan in-line reliëfdruk printen. Dit betekent dat dit drukwerk bijzonder geschikt is om vervalsingen tegen te gaan (oa. inkomtickets, persoonlijke uitnodigingen, enz…).</p>
<p>Als extra troef zijn er de zeer ver doorgedreven personalisatiemogelijkheden én een vijfde kleur, die de mogelijkheid biedt om matte spotvernis of een extra Pantonekleur te drukken. 85% van alle Pantonekleuren kunnen immers gesimuleerd worden binnen de delta-E waardes die Pantone aangeeft met de Kodak Nexpress SX!</p>
<p><a title="Digitale druk" href="http://www.debie.net/diensten/digitale-druk">Meer info</a> of neem contact op met onze commerciële medewerkers.</p>
<p><img style="width: 100%; border: none; clear: both; max-width: none;" title="SX-Hero" src="http://www.debie.net/wp-content/uploads/2012/02/SX-Hero.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/nieuwsberichten/nexpress-sx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyaan</title>
		<link>http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cyaan</link>
		<comments>http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cyaan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debie.net/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Cyaan is in het subtractieve kleursysteem één van de primaire kleuren. In het additieve kleursysteem is het een secundaire kleur die wordt verkregen door het mengen van blauw en groen licht. Een hierop sterk gelijkende kleur is turkoois, genoemd naar het mineraal turkoois dat die kleur heeft. Turkoois is echter doorgaans wat groeniger van tint dan cyaan. Spectraal gezien bevindt de kleur cyaan zich tussen groen en blauw. Binnen het spectrum vindt ... (<a href="http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cyaan">lees verder</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cyaan</strong> is in het subtractieve kleursysteem één van de primaire kleuren. In het additieve kleursysteem is het een secundaire kleur die wordt verkregen door het mengen van blauw en groen licht. Een hierop sterk gelijkende kleur is turkoois, genoemd naar het mineraal turkoois dat die kleur heeft. Turkoois is echter doorgaans wat groeniger van tint dan <a title="CMYK" href="http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cmyk">cyaan</a>.</p>
<p>Spectraal gezien bevindt de kleur cyaan zich tussen groen en blauw. Binnen het spectrum vindt men cyaankleurig licht bij golflengtes rond 495 nanometer. Het is de complementaire kleur van rood.</p>
<p>De benaming <em>cyaan</em> is gebruikelijk in de kleurtheorie en de grafische industrie (<a title="CMYK" href="http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cmyk">CMYK</a>). Daarbuiten wordt voor deze tint en daarop gelijkende tinten vaak eerder de benaming turquoise gebruikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debie.net/printpedia/terminologie/cyaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

